Wählen Sie Ihr gewünschtes Thema
Ergebnisse Alpin
Bitte wählen Sie eine Veranstaltung aus:
Ergebnisse Biathlon
Bitte wählen Sie eine Veranstaltung aus:
Ergebnisse Langlauf
Bitte wählen Sie eine Veranstaltung aus:
| Rang | Name | Nation | Zeit |
| 1. | Janka, Carlo | SUI | 00.02.20,87 |
| 2. | Simoncelli, Davide | ITA | 00.02.21,18 |
| 3. | Ligety, Ted | USA | 00.02.21,44 |
| 3. | Schörghofer, Philipp | AUT | 00.02.21,44 |
| 5. | Cuche, Didier | SUI | 00.02.21,49 |
| 6. | Jansrud, Kjetil | NOR | 00.02.21,63 |
| 7. | Ploner, Alexander | ITA | 00.02.21,89 |
| 8. | Raich, Benjamin | AUT | 00.02.21,90 |
| 9. | Kostelic, Ivica | CRO | 00.02.22,20 |
| 10. | Baumann, Romed | AUT | 00.02.22,39 |
| 11. | Gufler, Michael | ITA | 00.02.22,46 |
| 12. | Missilier, Steve | FRA | 00.02.22,58 |
| 13. | Viletta, Sandro | SUI | 00.02.22,64 |
| 14. | Mölgg, Manfred | ITA | 00.02.22,94 |
| 15. | Faivre, Mathieu | FRA | 00.02.23,32 |
| 16. | Schieppati, Alberto | ITA | 00.02.23,53 |
| 17. | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.02.24,63 |
| 18. | Lizeroux, Julien | FRA | 00.02.25,65 |
| 19. | Blardone, Massimiliano | ITA | 00.02.29,19 |



| Rang | Name | Nation | Zeit |
| 1. | Vonn, Lindsey C. | USA | 00.01.19,30 |
| 2. | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.01.19,46 |
| 3. | Styger, Nadia | SUI | 00.01.19,87 |
| 4. | Riesch, Maria | GER | 00.01.19,89 |
| 5. | Pärson, Anja | SWE | 00.01.19,95 |
| 6. | Maze, Tina | SLO | 00.01.19,97 |
| 7. | Kamer, Nadja | SUI | 00.01.20,33 |
| 8. | Suter, Fabienne | SUI | 00.01.20,34 |
| 9. | Dettling, Andrea | SUI | 00.01.20,36 |
| 10. | Marchand-Arvier, Marie | FRA | 00.01.20,41 |
| 11. | Janyk, Britt | CAN | 00.01.20,56 |
| 12. | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 00.01.20,67 |
| 13. | Recchia, Lucia | ITA | 00.01.20,91 |
| 14. | Jacquemod, Ingrid | FRA | 00.01.20,95 |
| 15. | Brydon, Emily | CAN | 00.01.21,14 |
| 16. | Gisin, Dominique | SUI | 00.01.21,22 |
| 17. | Alcott, Chemmy | GBR | 00.01.21,50 |
| 18. | Fenninger, Anna | AUT | 00.01.21,79 |
| 19. | Gauthier, Marine | FRA | 00.01.21,91 |



| Rang | Name | Nation | Zeit |
| 1. | Maze, Tina | SLO | 00.02.10,72 |
| 2. | Hölzl, Kathrin | GER | 00.02.10,75 |
| 3. | Riesch, Maria | GER | 00.02.10,93 |
| 4. | Rebensburg, Viktoria | GER | 00.02.11,16 |
| 5. | Fischbacher, Andrea | AUT | 00.02.11,52 |
| 6. | Pietilae-Holmner, Maria | SWE | 00.02.11,69 |
| 7. | Barioz, Taina | FRA | 00.02.11,79 |
| 8. | Karbon, Denise | ITA | 00.02.11,99 |
| 9. | Zettel, Kathrin | AUT | 00.02.12,06 |
| 10. | Gianesini, Giulia | ITA | 00.02.12,21 |
| 11. | Mölgg, Manuela | ITA | 00.02.12,28 |
| 12. | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.02.12,41 |
| 13. | Pärson, Anja | SWE | 00.02.12,46 |
| 14. | Brem, Eva-Maria | AUT | 00.02.12,61 |
| 15. | Poutiainen, Tanja | FIN | 00.02.12,71 |
| 16. | Brignone, Federica | ITA | 00.02.12,80 |
| 17. | Kirchgasser, Michaela | AUT | 00.02.12,90 |
| 18. | Worley, Tessa | FRA | 00.02.12,97 |
| 19. | Curtoni, Irene | ITA | 00.02.13,18 |
| 20. | Bertrand, Olivia | FRA | 00.02.13,27 |
| 21. | Alfieri, Camilla | ITA | 00.02.13,42 |
| 22. | Loeseth, Mona | NOR | 00.02.13,78 |
| 23. | Bertrand, Marion | FRA | 00.02.14,11 |
| 24. | Koehle, Stefanie | AUT | 00.02.14,36 |
| 25. | Schleper, Sarah | USA | 00.02.16,11 |
| 26. | Suter, Fabienne | SUI | 00.02.16,34 |



| Rang | Name | Nation | Zeit |
| 1. | Guay, Erik | CAN | 00.01.26,36 |
| 2. | Kostelic, Ivica | CRO | 00.01.26,75 |
| 3. | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.26,99 |
| 4. | Reichelt, Hannes | AUT | 00.01.27,24 |
| 5. | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.27,48 |
| 6. | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.27,49 |
| 7. | Defago, Didier | SUI | 00.01.27,56 |
| 8. | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.27,57 |
| 9. | Cuche, Didier | SUI | 00.01.27,59 |
| 10. | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.27,68 |
| 11. | Janka, Carlo | SUI | 00.01.27,74 |
| 11. | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.27,74 |
| 13. | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.27,76 |
| 14. | Theaux, Adrien | FRA | 00.01.27,81 |
| 15. | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.27,88 |
| 16. | Ligety, Ted | USA | 00.01.28,17 |
| 17. | Innerhofer, Christof | ITA | 00.01.28,24 |
| 18. | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.28,96 |
| 19. | Büchel, Marco | LIE | 00.02.25,59 |



| Rang | Name | Nation | Zeit |
| 1. | Riesch, Maria | GER | 00.01.34,82 |
| 2. | Vonn, Lindsey C. | USA | 00.01.35,30 |
| 3. | Pärson, Anja | SWE | 00.01.35,95 |
| 4. | Kamer, Nadja | SUI | 00.01.36,04 |
| 5. | Mancuso, Julia | USA | 00.01.36,13 |
| 6. | Schnarf, Johanna | ITA | 00.01.36,17 |
| 7. | Suter, Fabienne | SUI | 00.01.36,22 |
| 7. | Styger, Nadia | SUI | 00.01.36,22 |
| 9. | Merighetti, Daniela | ITA | 00.01.36,38 |
| 10. | Revillet, Aurelie | FRA | 00.01.36,41 |
| 11. | Jacquemod, Ingrid | FRA | 00.01.36,42 |
| 12. | Maze, Tina | SLO | 00.01.36,44 |
| 13. | Stechert, Gina | GER | 00.01.36,46 |
| 14. | Gisin, Dominique | SUI | 00.01.36,58 |
| 15. | Fischbacher, Andrea | AUT | 00.01.36,92 |
| 16. | Mc Kennis, Alice | USA | 00.01.37,08 |
| 17. | Marchand-Arvier, Marie | FRA | 00.01.37,15 |
| 18. | Brydon, Emily | CAN | 00.01.37,20 |
| 19. | Fanchini, Elena | ITA | 00.01.37,24 |
| 20. | Janyk, Britt | CAN | 00.01.37,39 |
| 21. | Recchia, Lucia | ITA | 00.01.37,51 |
| 22. | Cook, Stacey | USA | 00.01.37,73 |
| 23. | Fenninger, Anna | AUT | 00.01.37,99 |
| 24. | Geroudet, Jeromine | FRA | 00.01.38,36 |



| Rang | Name | Nation | Zeit |
| 1. | Janka, Carlo | SUI | 00.01.58,45 |
| 2. | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.58,47 |
| 3. | Guay, Erik | CAN | 00.01.58,52 |
| 3. | Kueng, Patrick | SUI | 00.01.58,52 |
| 5. | Grugger, Hans | AUT | 00.01.58,56 |
| 6. | Heel, Werner | ITA | 00.01.58,58 |
| 7. | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.58,60 |
| 8. | Cuche, Didier | SUI | 00.01.58,64 |
| 9. | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.59,07 |
| 10. | Kostelic, Ivica | CRO | 00.01.59,08 |
| 11. | Sporn, Andrej | SLO | 00.01.59,22 |
| 12. | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.59,23 |
| 13. | Defago, Didier | SUI | 00.01.59,24 |
| 14. | Büchel, Marco | LIE | 00.01.59,31 |
| 15. | Clarey, Johan | FRA | 00.01.59,40 |
| 16. | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.59,52 |
| 17. | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.59,80 |
| 18. | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.59,83 |
| 19. | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.02.00,10 |
| 20. | Baumann, Romed | AUT | 00.02.00,29 |
| 21. | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.02.01,57 |
| 22. | Casse, Mattia | ITA | 00.02.01,63 |



| Rang | Name | Nation | Zeit |
| 1. | Guay, Erik | CAN | 00.01.31,95 |
| 2. | Reichelt, Hannes | AUT | 00.01.31,97 |
| 3. | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.32,26 |
| 3. | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.32,26 |
| 5. | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.32,27 |
| 6. | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.32,43 |
| 7. | Janka, Carlo | SUI | 00.01.32,46 |
| 8. | Järbyn, Patrik | SWE | 00.01.32,57 |
| 9. | Gorza, Ales | SLO | 00.01.32,72 |
| 9. | Innerhofer, Christof | ITA | 00.01.32,72 |
| 11. | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.32,78 |
| 12. | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.32,85 |
| 13. | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.32,90 |
| 14. | Paris, Dominik | ITA | 00.01.32,98 |
| 15. | Baumann, Romed | AUT | 00.01.33,00 |
| 16. | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.33,02 |
| 17. | Hudec, Jan | CAN | 00.01.33,05 |
| 18. | Kueng, Patrick | SUI | 00.01.33,09 |
| 19. | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.33,12 |
| 20. | Theaux, Adrien | FRA | 00.01.33,18 |
| 21. | Streitberger, Georg | AUT | 00.01.33,19 |
| 22. | Keppler, Stephan | GER | 00.01.33,27 |
| 23. | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.33,49 |
| 24. | Büchel, Marco | LIE | 00.01.33,55 |
| 25. | Heel, Werner | ITA | 00.01.33,59 |
| 26. | Sporn, Andrej | SLO | 00.01.33,66 |
| 27. | Jansrud, Kjetil | NOR | 00.01.33,71 |
| 28. | Feuz, Beat | SUI | 00.01.33,72 |
| 28. | Ganong, Travis | USA | 00.01.33,72 |
| 30. | Kostelic, Ivica | CRO | 00.01.33,89 |
| 31. | Nyman, Steven | USA | 00.01.33,90 |
| 32. | Zrncic-Dim, Natko | CRO | 00.01.33,93 |
| 33. | Olsson, Hans | SWE | 00.01.34,14 |
| 34. | Poisson, David | FRA | 00.01.34,35 |
| 35. | Zahrobsky, Petr | CZE | 00.01.34,37 |
| 36. | Pichot, Sebastien | FRA | 00.01.34,41 |
| 37. | Krizaj, Andrej | SLO | 00.01.34,46 |
| 38. | Myhre, Lars | NOR | 00.01.34,63 |
| 39. | Casse, Mattia | ITA | 00.01.34,81 |
| 40. | Zach, Michael | AUT | 00.01.34,84 |
| 41. | Macartney, Scott | USA | 00.01.35,26 |
| 42. | Fayed, Guillermo | FRA | 00.01.35,29 |
| 43. | Branch, Craig | AUS | 00.01.35,47 |
| 44. | Karlsen, Truls Ove | NOR | 00.01.35,92 |
| 45. | Thomsen, Benjamin | CAN | 00.01.36,67 |
| 46. | Grugger, Hans | AUT | 00.01.37,03 |
| 47. | Kreuzer, Ralf | SUI | 00.01.38,25 |



| Rang | Name | Nation | Zeit |
| 1. | Gisin, Dominique | SUI | 00.01.24,14 |
| 2. | Vonn, Lindsey C. | USA | 00.01.24,29 |
| 3. | Mancuso, Julia | USA | 00.01.24,52 |
| 4. | Styger, Nadia | SUI | 00.01.24,56 |
| 5. | Jacquemod, Ingrid | FRA | 00.01.24,74 |
| 6. | Maze, Tina | SLO | 00.01.24,81 |
| 7. | Pärson, Anja | SWE | 00.01.24,82 |
| 8. | Riesch, Maria | GER | 00.01.24,84 |
| 9. | Marchand-Arvier, Marie | FRA | 00.01.25,01 |
| 10. | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.01.25,05 |
| 11. | Schnarf, Johanna | ITA | 00.01.25,06 |
| 12. | Fischbacher, Andrea | AUT | 00.01.25,07 |
| 13. | Fanchini, Elena | ITA | 00.01.25,10 |
| 14. | Stechert, Gina | GER | 00.01.25,12 |
| 15. | Dettling, Andrea | SUI | 00.01.25,23 |
| 16. | Brydon, Emily | CAN | 00.01.25,29 |
| 17. | Fenninger, Anna | AUT | 00.01.25,34 |
| 17. | Suter, Fabienne | SUI | 00.01.25,34 |
| 19. | Kirchgasser, Michaela | AUT | 00.01.25,48 |
| 20. | Kamer, Nadja | SUI | 00.01.25,57 |
| 21. | Staudinger, Christina | AUT | 00.01.25,60 |
| 22. | Rebensburg, Viktoria | GER | 00.01.25,72 |
| 23. | Alcott, Chemmy | GBR | 00.01.25,79 |
| 24. | Dumermuth, Monika | SUI | 00.01.25,88 |
| 25. | Merighetti, Daniela | ITA | 00.01.25,91 |
| 26. | Kling, Kajsa | SWE | 00.01.25,94 |
| 27. | Janyk, Britt | CAN | 00.01.26,00 |
| 28. | Ferk, Marusa | SLO | 00.01.26,05 |
| 29. | Schmidhofer, Nicole | AUT | 00.01.26,06 |
| 30. | Recchia, Lucia | ITA | 00.01.26,08 |
| 31. | Cook, Stacey | USA | 00.01.26,12 |
| 32. | Smith, Leanne | USA | 00.01.26,20 |
| 33. | Ross, Lauren | USA | 00.01.26,24 |
| 34. | Stuffer, Verena | ITA | 00.01.26,27 |
| 35. | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 00.01.26,38 |
| 36. | Mader, Regina | AUT | 00.01.26,50 |
| 37. | Marshall, Chelsea | USA | 00.01.26,61 |
| 38. | Rubens, Shona | CAN | 00.01.26,67 |
| 39. | Curtoni, Elena | ITA | 00.01.26,75 |
| 40. | Koehle, Stefanie | AUT | 00.01.27,04 |
| 41. | Brem, Eva-Maria | AUT | 00.01.27,32 |
| 42. | Piot, Jennifer | FRA | 00.01.27,33 |
| 43. | Revillet, Aurelie | FRA | 00.01.27,38 |
| 44. | Marsaglia, Francesca | ITA | 00.01.27,42 |
| 45. | Borsotti, Camilla | ITA | 00.01.27,57 |
| 46. | Sejersted, Lotte Smiseth | NOR | 00.01.27,72 |
| 47. | Bailet, Margot | FRA | 00.01.28,01 |
| 48. | Cipriani, Enrica | ITA | 00.01.28,08 |
| 49. | Markova, Dana | CZE | 00.01.30,99 |



| Rang | Name | Nation | Zeit |
| 1. | Cuche, Didier | SUI | 00.01.45,98 |
| 2. | Svindal, Aksel Lund | NOR | 00.01.46,45 |
| 3. | Kröll, Klaus | AUT | 00.01.46,55 |
| 4. | Olsson, Hans | SWE | 00.01.46,69 |
| 5. | Sporn, Andrej | SLO | 00.01.46,74 |
| 6. | Janka, Carlo | SUI | 00.01.46,84 |
| 7. | Scheiber, Mario | AUT | 00.01.46,89 |
| 8. | Büchel, Marco | LIE | 00.01.46,99 |
| 9. | Guay, Erik | CAN | 00.01.47,00 |
| 10. | Grugger, Hans | AUT | 00.01.47,08 |
| 10. | Heel, Werner | ITA | 00.01.47,08 |
| 12. | Perko, Rok | SLO | 00.01.47,09 |
| 13. | Hudec, Jan | CAN | 00.01.47,12 |
| 14. | Defago, Didier | SUI | 00.01.47,13 |
| 15. | Walchhofer, Michael | AUT | 00.01.47,19 |
| 16. | Kueng, Patrick | SUI | 00.01.47,29 |
| 17. | Baumann, Romed | AUT | 00.01.47,31 |
| 18. | Feuz, Beat | SUI | 00.01.47,35 |
| 19. | Poisson, David | FRA | 00.01.47,39 |
| 20. | Theaux, Adrien | FRA | 00.01.47,42 |
| 21. | Osborne-Paradis, Manuel | CAN | 00.01.47,45 |
| 22. | Jansrud, Kjetil | NOR | 00.01.47,48 |
| 23. | Bertrand, Yannick | FRA | 00.01.47,49 |
| 24. | Clarey, Johan | FRA | 00.01.47,52 |
| 25. | Grünenfelder, Tobias | SUI | 00.01.47,57 |
| 26. | Zrncic-Dim, Natko | CRO | 00.01.47,58 |
| 27. | Fayed, Guillermo | FRA | 00.01.47,67 |
| 28. | Innerhofer, Christof | ITA | 00.01.47,68 |
| 28. | Paris, Dominik | ITA | 00.01.47,68 |
| 30. | Nyman, Steven | USA | 00.01.47,69 |
| 31. | Jerman, Andrej | SLO | 00.01.47,71 |
| 32. | Kostelic, Ivica | CRO | 00.01.47,86 |
| 33. | Reichelt, Hannes | AUT | 00.01.47,87 |
| 34. | Strodl, Andreas | GER | 00.01.47,88 |
| 35. | Staudacher, Patrick | ITA | 00.01.47,93 |
| 36. | Hoffmann, Ambrosi | SUI | 00.01.48,01 |
| 37. | Zahrobsky, Petr | CZE | 00.01.48,29 |
| 38. | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.48,32 |
| 39. | Kreuzer, Ralf | SUI | 00.01.48,44 |
| 40. | Ganong, Travis | USA | 00.01.48,47 |
| 41. | Myhre, Lars | NOR | 00.01.48,61 |
| 42. | Keppler, Stephan | GER | 00.01.48,64 |
| 43. | Thomsen, Benjamin | CAN | 00.01.48,68 |
| 44. | Krizaj, Andrej | SLO | 00.01.48,73 |
| 45. | Casse, Mattia | ITA | 00.01.48,88 |
| 46. | Branch, Craig | AUS | 00.01.48,89 |
| 47. | Kline, Bostjan | SLO | 00.01.48,93 |
| 48. | Macartney, Scott | USA | 00.01.49,21 |
| 49. | Zueger, Cornel | SUI | 00.01.49,51 |



| Rang | Name | Nation | Zeit |
| 1. | Vonn, Lindsey C. | USA | 00.01.35,26 |
| 2. | Schnarf, Johanna | ITA | 00.01.35,27 |
| 3. | Abderhalden, Marianne | SUI | 00.01.35,64 |
| 4. | Ferk, Marusa | SLO | 00.01.35,65 |
| 5. | Rebensburg, Viktoria | GER | 00.01.35,87 |
| 6. | Riesch, Maria | GER | 00.01.35,90 |
| 7. | Recchia, Lucia | ITA | 00.01.35,93 |
| 8. | Mader, Regina | AUT | 00.01.36,19 |
| 9. | Kamer, Nadja | SUI | 00.01.36,24 |
| 10. | Merighetti, Daniela | ITA | 00.01.36,31 |
| 11. | Brydon, Emily | CAN | 00.01.36,35 |
| 12. | Revillet, Aurelie | FRA | 00.01.36,38 |
| 12. | Mc Kennis, Alice | USA | 00.01.36,38 |
| 14. | Kling, Kajsa | SWE | 00.01.36,64 |
| 15. | Grand, Rabea | SUI | 00.01.36,65 |
| 15. | Marchand-Arvier, Marie | FRA | 00.01.36,65 |
| 17. | Sejersted, Lotte Smiseth | NOR | 00.01.36,67 |
| 18. | Jacquemod, Ingrid | FRA | 00.01.36,73 |
| 19. | Fischbacher, Andrea | AUT | 00.01.36,74 |
| 20. | Marshall, Chelsea | USA | 00.01.36,76 |
| 21. | Ross, Lauren | USA | 00.01.36,78 |
| 22. | Styger, Nadia | SUI | 00.01.36,80 |
| 23. | Schmidhofer, Nicole | AUT | 00.01.36,88 |
| 24. | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 00.01.36,91 |
| 25. | Kirchgasser, Michaela | AUT | 00.01.37,04 |
| 26. | Fenninger, Anna | AUT | 00.01.37,06 |
| 27. | Fanchini, Elena | ITA | 00.01.37,23 |
| 27. | Stechert, Gina | GER | 00.01.37,23 |
| 29. | Smith, Leanne | USA | 00.01.37,31 |
| 30. | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 00.01.37,42 |
| 31. | Cook, Stacey | USA | 00.01.37,44 |
| 32. | Alcott, Chemmy | GBR | 00.01.37,49 |
| 33. | Bailet, Margot | FRA | 00.01.37,52 |
| 34. | Dettling, Andrea | SUI | 00.01.37,55 |
| 35. | Janyk, Britt | CAN | 00.01.37,56 |
| 36. | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.01.37,59 |
| 37. | Altacher, Margret | AUT | 00.01.37,71 |
| 38. | Gisin, Dominique | SUI | 00.01.37,79 |
| 39. | Weyrich, Clothilde | FRA | 00.01.37,92 |
| 40. | Stuffer, Verena | ITA | 00.01.38,22 |
| 41. | Suter, Fabienne | SUI | 00.01.38,27 |
| 42. | Brem, Eva-Maria | AUT | 00.01.38,39 |
| 43. | Koehle, Stefanie | AUT | 00.01.38,87 |
| 44. | Rubens, Shona | CAN | 00.01.39,30 |
| 45. | Loeseth, Mona | NOR | 00.01.39,94 |
| 46. | Markova, Dana | CZE | 00.01.40,51 |



| Rang | Name | Nation | Zeit |
| 1. | Razzoli, Giuliano | ITA | 00.01.39,32 |
| 2. | Kostelic, Ivica | CRO | 00.01.39,48 |
| 3. | Myhrer, Andre | SWE | 00.01.39,76 |
| 4. | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.39,81 |
| 5. | Hirscher, Marcel | AUT | 00.01.40,20 |
| 6. | Valencic, Mitja | SLO | 00.01.40,35 |
| 7. | Mölgg, Manfred | ITA | 00.01.40,45 |
| 8. | Cousineau, Julien | CAN | 00.01.40,66 |
| 9. | Lizeroux, Julien | FRA | 00.01.40,72 |
| 10. | Herbst, Reinfried | AUT | 00.01.40,78 |
| 11. | Bank, Ondrej | CZE | 00.01.40,81 |
| 12. | Zurbriggen, Silvan | SUI | 00.01.40,83 |
| 13. | Janyk, Michael | CAN | 00.01.41,09 |
| 14. | Hargin, Mattias | SWE | 00.01.41,25 |
| 15. | Gini, Marc | SUI | 00.01.41,35 |
| 16. | Tissot, Maxime | FRA | 00.01.41,54 |
| 17. | Jansrud, Kjetil | NOR | 00.01.41,57 |
| 18. | Sasaki, Akira | JPN | 00.01.41,76 |
| 19. | Zrncic-Dim, Natko | CRO | 00.01.41,99 |
| 20. | Albrecht, Kilian | AUT | 00.01.42,36 |
| 21. | Mermillod Blondin, Thomas | FRA | 00.01.42,48 |
| 22. | Byggmark, Jens | SWE | 00.01.42,53 |
| 23. | Horoshilov, Alexandr | RUS | 00.01.42,82 |
| 24. | Kasper, Nolan | USA | 00.01.43,17 |
| 25. | Georgiev, Stefan | BUL | 00.01.43,92 |
| 26. | Simari Birkner, Cristian Javier | ARG | 00.01.44,72 |
| 27. | Ryding, David | GBR | 00.01.45,13 |
| 28. | Roux, Christophe | MDA | 00.01.45,75 |
| 29. | Noble, Andrew | GBR | 00.01.46,13 |
| 30. | Babusiak, Jaroslav | SVK | 00.01.46,86 |
| 31. | White, Trevor | CAN | 00.01.47,23 |
| 32. | Marinelli, Danko | CRO | 00.01.47,33 |
| 33. | Dimitriadis, Vassilis | GRE | 00.01.48,16 |
| 34. | Van den Bogaert, Jeroen | BEL | 00.01.48,56 |
| 35. | Renzhin, Mikail | ISR | 00.01.48,91 |
| 36. | Rudic, Marko | BIH | 00.01.49,16 |
| 37. | Baeck, Axel | SWE | 00.01.49,47 |
| 38. | Zvejnieks, Kristaps | LAT | 00.01.51,29 |
| 39. | Zakurdaev, Igor | KAZ | 00.01.52,81 |
| 40. | Feshchuk, Rostyslav | UKR | 00.01.53,79 |
| 41. | Kosic, Bojan | 00.01.55,32 | |
| 42. | Saveh Shemshaki, Hossein | IRI | 00.01.56,39 |
| 43. | Shamaev, Oleg | UZB | 00.01.58,05 |
| 44. | Li, Lei | CHN | 00.02.00,86 |
| 45. | Azzimani, Samir | MAR | 00.02.02,43 |
| 46. | O Connor, Shane | * | 00.02.05,14 |
| 47. | von Hohenlohe, Hubertus | MEX | 00.02.07,78 |
| 48. | Nkrumah-Archeampong, Kwame | 00.02.22,60 | |
| 49. | Tola, Erjon | ALB | 00.02.43,88 |
| Rang | Name | Nation | Zeit |
| 1. | Riesch, Maria | GER | 00.01.42,89 |
| 2. | Schild, Marlies | AUT | 00.01.43,32 |
| 3. | Zahrobska, Sarka | CZE | 00.01.43,90 |
| 4. | Pietilae-Holmner, Maria | SWE | 00.01.44,22 |
| 5. | Aubert, Sandrine | FRA | 00.01.44,46 |
| 6. | Poutiainen, Tanja | FIN | 00.01.44,93 |
| 7. | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.01.44,97 |
| 8. | Gius, Nicole | ITA | 00.01.45,01 |
| 9. | Maze, Tina | SLO | 00.01.45,09 |
| 10. | Zuzulova, Veronika | SVK | 00.01.45,14 |
| 11. | Mölgg, Manuela | ITA | 00.01.45,31 |
| 12. | Jelusic, Ana | CRO | 00.01.45,43 |
| 13. | Zettel, Kathrin | AUT | 00.01.45,59 |
| 14. | Geiger, Christina | GER | 00.01.45,62 |
| 15. | Hansdotter, Frida | SWE | 00.01.45,67 |
| 16. | Schleper, Sarah | USA | 00.01.45,88 |
| 17. | Acton, Brigitte | CAN | 00.01.45,93 |
| 18. | Karbon, Denise | ITA | 00.01.45,94 |
| 19. | Goodman, Anna | CAN | 00.01.46,04 |
| 20. | Mielzynski, Erin | CAN | 00.01.46,09 |
| 21. | Borssen, Therese | SWE | 00.01.46,71 |
| 22. | Nigg, Marina | LIE | 00.01.46,83 |
| 23. | Ferk, Marusa | SLO | 00.01.47,03 |
| 24. | Gantnerova, Jana | SVK | 00.01.47,46 |
| 25. | Fleiss, Nika | CRO | 00.01.47,59 |
| 26. | Barthet, Anne-Sophie | FRA | 00.01.47,83 |
| 27. | Persyn, Karen | BEL | 00.01.47,96 |
| 28. | Prosteva, Elena | RUS | 00.01.48,34 |
| 29. | Noens, Nastasia | FRA | 00.01.48,57 |
| 30. | Duke, Hailey | USA | 00.01.48,69 |
| 31. | Gagnon, Marie-Michele | CAN | 00.01.49,51 |
| 32. | Ignjatovic, Nevena | SRB | 00.01.50,82 |
| 32. | Rayanova, Lyaysan | RUS | 00.01.50,82 |
| 34. | Ferk, Matea | CRO | 00.01.50,93 |
| 35. | Gasienica Daniel, Agnieszka | POL | 00.01.52,19 |
| 36. | Simari Birkner, Macarena | ARG | 00.01.52,35 |
| 37. | Matsotska, Bogdana | UKR | 00.01.53,00 |
| 38. | Schkanova, Marija | BLR | 00.01.54,50 |
| 39. | Novoselic, Sofija | CRO | 00.01.54,91 |
| 40. | Novakovic, Zana | BIH | 00.01.55,95 |
| 41. | Barahona, Noelle | CHI | 00.01.57,82 |
| 42. | Nurmberg, Tiiu | EST | 00.01.57,99 |
| 43. | Njeim, Chirine | LIB | 00.01.58,20 |
| 44. | Doeme, Zsofia | HUN | 00.01.58,32 |
| 45. | Berecz, Anna | HUN | 00.01.59,63 |
| 46. | Kim, Sun Joo | KOR | 00.02.00,03 |
| 47. | Ralli, Sophia | GRE | 00.02.00,41 |
| 48. | Harrisson, Maya | BRA | 00.02.01,67 |
| 49. | Fimbauere, Liene | LAT | 00.02.02,11 |
| 50. | Tsiklauri, Nino | GEO | 00.02.02,32 |
| 51. | Denzler, Cynthia | 00.02.02,39 | |
| 52. | Moe-Lange, Yina | DEN | 00.02.04,70 |
| 53. | Papamichalopoulou, Sophia | CYP | 00.02.05,18 |
| 54. | Chamoun, Jacky | LIB | 00.02.18,03 |
| 55. | Kalhor, Mitra | 00.02.18,60 |
| Rang | Name | Nation | Zeit |
| 1. | Rebensburg, Viktoria | GER | 00.02.27,11 |
| 2. | Maze, Tina | SLO | 00.02.27,15 |
| 3. | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.02.27,25 |
| 4. | Suter, Fabienne | SUI | 00.02.27,52 |
| 5. | Zettel, Kathrin | AUT | 00.02.27,53 |
| 6. | Hölzl, Kathrin | GER | 00.02.27,58 |
| 7. | Brem, Eva-Maria | AUT | 00.02.27,62 |
| 8. | Mancuso, Julia | USA | 00.02.27,66 |
| 9. | Barioz, Taina | FRA | 00.02.27,79 |
| 10. | Riesch, Maria | GER | 00.02.27,97 |
| 11. | Marmottan, Anemone | FRA | 00.02.28,00 |
| 12. | Bertrand, Olivia | FRA | 00.02.28,13 |
| 13. | Poutiainen, Tanja | FIN | 00.02.28,17 |
| 14. | Schleper, Sarah | USA | 00.02.28,36 |
| 15. | Kirchgasser, Michaela | AUT | 00.02.28,40 |
| 16. | Worley, Tessa | FRA | 00.02.28,54 |
| 17. | Mölgg, Manuela | ITA | 00.02.28,66 |
| 18. | Brignone, Federica | ITA | 00.02.28,68 |
| 19. | Drev, Ana | SLO | 00.02.28,83 |
| 20. | Gius, Nicole | ITA | 00.02.28,87 |
| 21. | Gagnon, Marie-Michele | CAN | 00.02.28,89 |
| 22. | Pärson, Anja | SWE | 00.02.28,90 |
| 23. | Karbon, Denise | ITA | 00.02.29,37 |
